Onde cada marca encontra audiência
Comunidades são clusters de interesses dos consumidores brasileiros (casa e família, beleza, varejo, lifestyle, entretenimento). Veja em quais delas Dove e seus concorrentes têm mais voz, onde dominam e onde Dove pode crescer.
Mar Aberto: posts espontâneos da base. Influência: posts de creators, especialistas, marcas, fanpages/comunidades e mídia.
Comunidades cobertas
24
56,5 k menções
Comunidade nº1
Beleza, Skincare e Maquiagem
18,0 k menções (32,5%) · exclui Varejo
Marca líder no recorte
Elseve
24,6 k menções · 44,5% do total qualitativo
Dove mais forte em
Beleza, Skincare e Maquiagem
6,0 k menções · 33,3% de share
Leituras rápidas
passe o mouse para ver o porquê- 3 comunidades concentram >55% do volume: Beleza, Skincare e Maquiagem, Lifestyle e Blog Pessoal, Haircare (Cabelos Cacheados/Crespos/Afro).
- Elseve domina Cabeleireiros e Hair Stylists (84,4%), Ofertas, Cupons e Promoções (67,8%), Gastronomia, Receitas e Culinária (59,6%).
- Pantene domina Moda e Acessórios (41,6%).
- Dove é a marca mais pulverizada: presença relevante em 23 comunidades.
Top comunidades, distribuição entre marcas
56,6k menções classificadas · top 12 comunidades por volume
Top comunidades · Dove
Onde essa marca aparece com mais força no recorte
Por que essas comunidades lideram para Dove
Dove concentra força em propósito, autoestima e diversidade capilar: a conversa mistura cuidado real, representatividade e rotina de autocuidado, com Dove como assinatura emocional do post.
Em números, as 3 principais comunidades concentram 63,9% do volume total de Dove no recorte:
- Beleza, Skincare e Maquiagem: 6,0k menções · 33,3% de share na comunidade.
- Lifestyle e Blog Pessoal: 3,3k menções · 35,9% de share na comunidade.
- Haircare (Cabelos Cacheados/Crespos/Afro): 1,7k menções · 27,9% de share na comunidade.
Tabela detalhada
Volume e share por marca em cada comunidade do recorte
| Comunidade | Total | Dove | Elseve | Pantene | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beleza, Skincare e Maquiagem | 18,0k | 6,0k(33,3%) | 7,8k(43,2%) | 4,2k(23,5%) | |
| Lifestyle e Blog Pessoal | 9,2k | 3,3k(35,9%) | 3,5k(38,2%) | 2,4k(25,9%) | |
| Haircare (Cabelos Cacheados/Crespos/Afro) | 6,2k | 1,7k(27,9%) | 2,9k(45,8%) | 1,6k(26,3%) | |
| Ofertas, Cupons e Promoções | 4,3k | 678(15,9%) | 2,9k(67,8%) | 698(16,3%) | |
| Maternidade e Família | 3,1k | 1,2k(39,6%) | 1,3k(40,9%) | 597(19,4%) | |
| Saúde, Fitness e Bem-estar | 2,3k | 801(34,2%) | 772(32,9%) | 770(32,9%) | |
| Moda e Acessórios | 2,2k | 539(24,1%) | 765(34,3%) | 928(41,6%) | |
| Outros ou Indefinido | 1,3k | 403(30,8%) | 603(46,1%) | 303(23,1%) | |
| Música, Arte e Entretenimento | 1,2k | 370(29,8%) | 519(41,9%) | 351(28,3%) | |
| Pessoa Comum | 1,2k | 385(32,7%) | 476(40,4%) | 317(26,9%) | |
| Casa, Decoração e Rotina Doméstica | 1,0k | 354(34,0%) | 496(47,6%) | 192(18,4%) | |
| Profissionais de Beleza e Estética | 1,0k | 291(28,7%) | 466(46,0%) | 257(25,3%) | |
| Marketing, Publicidade e Social Media | 918 | 342(37,3%) | 313(34,1%) | 263(28,6%) | |
| Empreendedorismo e Negócios | 878 | 230(26,2%) | 459(52,3%) | 189(21,5%) | |
| Beleza Madura | 635 | 178(28,0%) | 377(59,4%) | 80(12,6%) | |
| Cabeleireiros e Hair Stylists | 559 | 38(6,8%) | 472(84,4%) | 49(8,8%) | |
| Comunidade Cristã / Fé e Espiritualidade | 513 | 183(35,7%) | 233(45,4%) | 97(18,9%) | |
| Lojas e E-commerces de Beleza | 442 | 91(20,6%) | 206(46,6%) | 145(32,8%) | |
| Mídia e Jornalismo | 395 | 151(38,2%) | 184(46,6%) | 60(15,2%) | |
| Diversidade e Inclusão | 375 | 139(37,1%) | 139(37,1%) | 97(25,9%) | |
| Viagens, Turismo e Experiências Locais | 265 | 95(35,8%) | 98(37,0%) | 72(27,2%) | |
| Educação e Formação | 217 | 60(27,6%) | 116(53,5%) | 41(18,9%) | |
| Gastronomia, Receitas e Culinária | 146 | 34(23,3%) | 87(59,6%) | 25(17,1%) | |
| Livros, Leitura e Literatura | 126 | 30(23,8%) | 65(51,6%) | 31(24,6%) |
