BR Media › O que falam sobre os produtos
O que falam sobre os produtos
Como o público conversa sobre os produtos de cabelo de Dove, Elseve e Pantene: quais temas concentram menções, em que territórios aparecem e como o sentimento se distribui.
Posts com produto
65,7k
Total de posts com produto identificado
Categorias
2
Categorias distintas identificadas
Categoria mais quente
Haircare
64,4k posts
Produto mais mencionado
Elseve Collagen Lifter
8,6k posts
Marca com mais produtos
Elseve
4,6k produtos únicos
Categorias de produto por marca
Volume de menções por categoria capilar, segmentado por Dove, Elseve e Pantene
Top produtos por marca
Os 10 produtos mais mencionados da marca selecionada, com leitura de sentimento
| Produto | Categoria | Volume | Sent. Líquido | Badge |
|---|---|---|---|---|
| Dove UV Repair & Glow | Haircare | 4,6k | +85,7% | Positivo |
| Dove UV Repair & Glow + Ferúlico | Haircare | 2,0k | +85,6% | Positivo |
| Dove UV Repair & Glow linha | Haircare | 1,2k | +86,9% | Positivo |
| Dove UV Repair & Glow + Ferúlico linha | Haircare | 607 | +83,4% | Positivo |
| Dove UV Repair & Glow Ferúlico | Haircare | 482 | +91,3% | Positivo |
| Dove UV Repair | Haircare | 351 | +76,1% | Positivo |
| Dove UV Repair & Glow kit | Haircare | 275 | +73,5% | Positivo |
| Dove shampoo | Haircare | 244 | +16,8% | Atenção |
| Dove UV Repair e Glow | Haircare | 213 | +80,3% | Positivo |
| Dove Repair & Glow | Haircare | 195 | +85,1% | Positivo |
| Dove UV Repair & Glow + Ferúlico kit | Haircare | 180 | +74,4% | Positivo |
| Dove UV Repair & Glow Ferúlico linha | Haircare | 119 | +84,9% | Positivo |
| Dove UV Repair Glow | Haircare | 109 | +83,5% | Positivo |
| Dove UV Repair & Glow Ferulico | Haircare | 109 | +94,5% | Positivo |
| Dove kit | Haircare | 108 | +66,7% | Positivo |
Top produtos por território
Os 10 produtos mais mencionados no território selecionado, considerando todas as marcas.
💬 Leitura dos dados
Em Performance e Resultado do Produto, Elseve lidera com Elseve Collagen Lifter (15,6% de share, 3,7k menções, percepção positiva com +97pp). 3 marcas aparecem entre os top 10, com 100% dos produtos em percepção verde e 0% em risco. Categoria predominante: Haircare.
Limites da leitura: apenas posts com produto identificado. Clique em um produto para ver publicações de exemplo.
Top posts de influência sobre produtos
Posts de creators que melhor performaram falando de produtos da marca
| Creator | Porte | Produto | Plataforma | Taxa engaj. | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| @celymaria__ | Micro | Dove shampoo | 49,73% | Ver | |
| @julianafelixs | Nano | Dove UV Repair & Glow + Ferúlico | TikTok | 48,55% | Ver |
| @belotibea | Micro | Dove reconstrução + aminoácido shampoo | TikTok | 48,18% | Ver |
| @isabelaluiza.x | Nano | UV Repair + Glow e ácido ferúlico | TikTok | 46,05% | Ver |
| @mydailytati | Nano | Dove UV Repair & Glow + Ferúlico Óleo + Sérum | TikTok | 45,50% | Ver |
| @thaantonelli | Nano | Dove UV Repair Glow linha | TikTok | 45,43% | Ver |
| @elisborges3 | Nano | Dove UV Repair & Glow + Ferúlico linha | TikTok | 44,16% | Ver |
| @elidamaia | Nano | Dove UV Repair & Glow | TikTok | 43,55% | Ver |
| @bella_pita | Nano | Dove UV Repair & Glow | TikTok | 41,63% | Ver |
| @dressaferreiramakeup | Nano | Dove Óleo Sérum Bifásico UV Repair & Glow + Ferúlico | TikTok | 41,58% | Ver |
| @dayannacabral | Micro | Dove Cachos Ativos shampoo | 40,33% | Ver | |
| @pzenezi | Nano | Dove UV Repair & Glow + Ferúlico linha | TikTok | 38,58% | Ver |
💬 Leitura dos dados
Top creator: @celymaria__ com taxa de 49,73% em Instagram. 12 posts qualificados para Dove dentro do universo de Influência.
